*Если условия 1-го исполнителя не устроят - то дождитесь звонка 2, 3-го исполнителя и сравните цены.
Воспользовавшись услугами сервиса Myguru вы сможете быстро найти мастеров по укладке плитки в Пскове. Поиск исполнителей, уточнение деталей и оформление заказа потребует не больше часа. В случае необходимости укладка начнется в день вашего обращения.
Мастера, которые зарегистрированы у нас, оказывают услуги по цене, более низкой, чем у других компаний города. Качество результата от этого никак не страдает.
Выбирая наш сервис и наших мастеров для сотрудничества, вы выбираете безопасность, удобство и экономию. Работать с нами выгодно, потому что:
Myguru гарантирует, что укладка будет выполнена отлично. Строители, которые работают недобросовестно, быстро отсеиваются, и мы с ними не сотрудничаем.
Клиенты оценивают каждого исполнителя после выполнения заказа. На основе этих оценок формируется рейтинг, который вы можете увидеть на сайте. Наши менеджеры никогда не допустят к решению задачи человека, который плохо себя зарекомендовал.
Наши партнеры уверены в своих силах, поэтому они предоставляют гарантию на проделанные работы. Цены на услуги вполне оправданы, тем более, что в Пскове вы не найдете меньших цен, чем у нас.
Позвоните менеджеру и задайте ему интересующие вопросы. Он бесплатно проконсультирует вас, более подробно расскажет о том, как будет проходить сотрудничество, и какие выгоды вы получите. Также вы узнаете, какая на услуги плиточника цена за 1 кв метр.
Заказ также можно оформить, позвонив менеджеру или заполнив заявку на обратный звонок. Если вопрос срочности стоит ребром, исполнители приедут в течение часа после того, как менеджер с ними свяжется.
Укладка керамической плитки и мозаики | |||
Наименование работ | Ед. | пол | стены |
---|---|---|---|
Укладка керамической плитки или керамогранита | м ² | 900 | 1100 |
Укладка клинкерной плитки (под камень / кирпич) | м ² | 1300 | 1400 |
Укладка бесшовной плитки | м ² | 1400 | 1600 |
Укладка плитки по диагонали | м ² | 1300 | 1400 |
Укладка мелкой плитки на сетке (7х15, 10х10, 15х15, 20х20 см) | м ² | 1300 | 1400 |
Укладка мраморной или гранитной плитки | м ² | 1300 | 1600 |
Укладка плитки крупного формата (60х60 см и более) | м ² | 1500 | 1600 |
Укладка мозаики стеклянной (на сетчатой подложке) | м ² | 2000 | 2200 |
Укладка мозаики керамической (на сетчатой подложке) | м ² | 2300 | 2400 |
Укладка мозаики сложной с подбором рисунка | м ² | 3300 | 3600 |
Затирка швов | |||
Наименование работ | Ед. | пол | стены |
Затирка керамической плитки (уложенной нашими мастерами) | м ² | 200 | |
Затирка мозаики или камня (уложенной нашими мастерами) | м ² | 400 | |
Затирка керамической плитки (как отдельная услуга) | м ² | 600 | |
Затирка мозаики или камня (как отдельная услуга) | м ² | 800 | |
Очистка швов плитки от старой затирки (расшивка швов) | м ² | 700 | |
Эпоксидная затирка плитки | м ² | 1100 | 1300 |
Эпоксидная затирка мозаики или камня | м ² | 1400 | 1700 |
Укладка клинкерной плитки | ||
Наименование работ | Ед. Изм. | Цена |
---|---|---|
Укладка клинкерной плитки на пол | м ² | 1300 |
Укладка клинкерной плитки на стены | м ² | 1400 |
Затирка швов клинкерной плитки | м ² | 400 |
Демонтаж клинкерной плитки | м ² | 350 |
Резка плитки, керамогранита, природного камня, запил, сверление | ||
Наименование работ | Ед. Изм. | Цена |
Резка по прямой (максимальная длина реза – 1000 мм, толщина 30 мм) | м.п. | 200 |
Резка под углом 45 ° – керамическая плитка до 600 мм | м.п. | 350 |
Резка под углом 45 ° – керамическая плитка от 600 до 1000 мм | м.п. | 450 |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 100 |
* Диагностика бесплатная в случае осуществления ремонта
Специалистов в Пскове
Оставлено отзывов о мастерах
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.